使用环境
-10°C ~ 40°C
磁钢材料
粘结钕铁硼
极数/相数
8/3
绝缘等级
B
|
技术参数 (Electrical Specifications) |
|||||||||||
| 表格数据 (Table Data) | |||||||||||
| 型号 | 电压 | 额定参数 (RATED LOAD) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
| VDC | 转速 (rpm) | 转矩 (Nm) | 电流 (A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | Back EMF | kg·mm² | L: mm | Kg | |
| MODEL | Voltage | Speed | Torque | Current | Power | Peak Torque | Torque constant | V/kRPM | Rotor inertia | Body Length | Mass |
| 42BLF20 | 24 | 4000 | 0.063 | 1.65 | 27 | 0.185 | 0.035 | 3.17 | 5.2 | 40 | 0.3 |
| 42BLF40 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.4 | 52 | 0.38 | 0.041 | 3.13 | 9.3 | 60 | 0.47 |
| 42BLF60 | 24 | 4000 | 0.185 | 5 | 77 | 0.55 | 0.042 | 3.28 | 13.4 | 80 | 0.65 |
| 42BLF80 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.6 | 104 | 0.75 | 0.042 | 3.28 | 15.8 | 100 | 0.85 |
| 以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 We also manufacture products according to customer's requirements. |
|||||||||||
