

| Brushless DC motor | ||||||||
| 序号 SN |
型号 Model NO.: |
额定功率 Rated Power |
额定电压 Rated Voltage |
额定转速 Rated Speed |
额定扭矩 Rated Torque |
额定电流 Rated Current |
最大电流 Maximum Current |
重量 Weight |
| W | VCD | RMP | N.M | A | A | KG | ||
| 1 | 42BL-A | 12 | 12 | 1000 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 0.3 |
| 2 | 42BL-A | 36 | 24 | 3000 | 0.12 | 2.5 | 5 | 0.3 |
| 3 | 57BL | 60 | 310 | 3000 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| 4 | 57BL-A | 100 | 24 | 3000 | 0.4 | 6 | 10 | 1.3 |
| 5 | 70BL | 30 | 24 | 1000 | 0.3 | 2.2 | 5 | 1.1 |
| 6 | 70BL-A | 180 | 24 | 3000 | 0.6 | 11 | 15 | 1.8 |
| 7 | 70BL-B | 270 | 48 | 3000 | 0.9 | 8 | 12 | 2.5 |
| 8 | 92BL | 60 | 24 | 1000 | 0.6 | 4 | 8 | 2.2 |
| 9 | 92BL-A | 300 | 48 | 3000 | 1.3 | 9 | 15 | 3.3 |
| 10 | 92BL-B | 600 | 310 | 3000 | 2 | 2.8 | 4.6 | 4.4 |
| Plantary Gearbox Motor | ||||||||
| 序号 SN |
型号 Model NO.: |
额定电压 Rated Voltage |
额定转速 Rated Speed |
额定功率 Rated Power |
额定扭矩 Rated Torque |
减速比 Reduction Ratio |
||
| VCD | RPM | W | N.m | |||||
| 1 | 42BL-A-YZ | 24 | 100 | 30 | 3 | 1:25 | ||
| 2 | 42BL-A-YZ | 24 | 30 | 18 | 6 | 1:50 | ||
| 3 | 42BL-A-YZ | 24 | 200 | 24 | 1.2 | 1:10 | ||
| 4 | 57BL-YZ | 24 | 30 | 30 | 10 | 1:50 | ||
| 5 | 57BL-A-YZ | 24 | 60 | 60 | 10 | 1:25 | ||
| 6 | 57BL-A-YZ | 24 | 30 | 60 | 20 | 1:50 | ||
| 7 | 70BL-YZ | 24 | 50 | 30 | 6 | 1:20 | ||
| 8 | 70BL-A-YZ | 310 | 70 | 150 | 18 | 1:30 | ||
| 9 | 70BL-B-YZ | 48 | 100 | 280 | 27 | 1:30 | ||
| 10 | 92BL-YZ | 24 | 3.3 | 25 | 72 | 1:120 | ||
| 11 | 92BL-A-YZ | 24 | 200 | 100 | 5 | 1:5 | ||
| 12 | 92BL-B-YZ | 48 | 20 | 200 | 100 | 1:50 | ||
| Explosion-proof Motor | ||||||||
| 序号 SN |
型号 Model NO.: |
额定电压 Rated Voltage |
额定转速 Rated Speed |
额定功率 Rated Power |
额定扭矩 Rated Torque |
减速比 Reduction Ratio |
||
| 1 | BLB92-A | 24 | 3000 | 120 | 0.45 | 1:1 | ||
| 2 | BLB92-B | 36 | 3000 | 240 | 0.9 | 1:1 | ||
| 3 | BLB92-C | 36 | 3000 | 360 | 1.35 | 1:1 | ||
| 4 | BLB92-A-24 | 24 | 200 | 120 | 6 | 1:15 | ||
| 5 | BLB92-B-36 | 36 | 120 | 240 | 20 | 1:25 | ||
| 6 | BLB92-C-36 | 36 | 120 | 336 | 28 | 1:20 | ||