| 技术参数 (Electrical Specifications) | |||||||||||
| 表格数据 (Table Data) | |||||||||||
| 型号 | 电压 | 额定参数 (RATED LOAD) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
| VDC | 转速 (rpm) | 转矩 (Nm) | 电流 (A) | 功率 (W) | Nm | N·M/A | Back EMF | kg·mm² | L: mm | Kg | |
| MODEL | Voltage | Speed | Torque | Current | Power | Peak Torque | Torque constant | V/kRPM | Rotor inertia | Body Length | Mass |
| 70BLF36 | 24 | 3000 | 0.5 | 8.8 | 157 | 1.5 | 0.056 | 4.6 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF36 | 48 | 3000 | 0.5 | 4.4 | 157 | 1.5 | 0.115 | 9.17 | 55 | 86 | 1.3 |
| 70BLF66 | 24 | 3000 | 1 | 17.6 | 314 | 3 | 0.056 | 4.5 | 110 | 116 | 2.1 |
| 70BLF66 | 48 | 3000 | 1 | 8.8 | 314 | 3 | 0.115 | 9.1 | 148 | 116 | 2.1 |
| 70BLF96 | 48 | 3000 | 1.5 | 13.1 | 471 | 4.5 | 0.115 | 9.1 | 148 | 136 | 2.8 |
| 以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作 We also manufacture products according to customer's requirements. |
|||||||||||
