| 电压 | 电机型号 | 额定功率KW | 额定转矩N.m | 额定转速rpm | 额定电流A | 转动惯量10^3Kg.m^2 | 长度LL(mm) | 带刹车长度LL(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC220V | 90ZP050C-EX-220-MA | 0.5 | 1.59 | 3000 | 3 | 0.5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-220-MA | 0.75 | 2.39 | 3000 | 4.5 | 0.87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-220-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 6 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC72V | 90ZP050C-EX-72-MA | 0.5 | 1.59 | 3000 | 9 | 0.5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-72-MA | 0.75 | 2.39 | 3000 | 12 | 0.87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-72-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 18 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC48V | 90ZP050C-EX-48-MA | 0.5 | 1.59 | 3000 | 12 | 0.5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-48-MA | 0.75 | 2.39 | 3000 | 18.4 | 0.87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-48-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 24.5 | 1.25 | 216 | 269 | 7 | |
| DC24V | 90ZP050C-EX-24-MA | 0.5 | 1.59 | 3000 | 24 | 0.5 | 186 | 239 | 6 |
| 90ZP075C-EX-24-MA | 0.75 | 2.39 | 3000 | 36.8 | 0.87 | 201 | 254 | 6.5 | |
| 90ZP100C-EX-24-MA | 1 | 3.18 | 3000 | 50 | 1.25 | 216 | 269 | 7 |
*注:电机接口、功率、电压、转速可根据客户需求定制