

|
参数 Parameter |
型号 92BL | 型号 92BL-A | 型号 92BL-B |
| 相数 Number of phase | 3 | 3 | 3 |
| 级对数 Pairs of pole | 5 | 5 | 5 |
| 额定电压 Voltage (VDC) | 12/24/36/48/310 | 12/24/36/48.310 | 12/24/36/48.310 |
| 额定转速 Nominal speed (Rpm) | 300-3000(Could be customized) | 300-3000(Could be customized) | 300-3000(Could be customized) |
| 额定力矩 Rated torque (N.m) | 0.6 | 1 | 2 |
| 额定电流 Continuous current (A) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 额定功率 Rated power (W) | 180 | 300 | 600 |
| 电机重量 Weight (Kg) | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 机身长度 Length (mm) | 85.1 | 115.1 | 145.1 |
| 环境温度 Temperature (℃) | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 环境湿度 Humidity | 85% RH Max | 85% RH Max | 85% RH Max |
| 绝缘等级 Insulation class | B Class | B Class | B Class |
| 耐震度 Seismic (G) | 0.5/2.5 | 0.5/2.5 | 0.5/2.5 |
| 防护等级 Ingress protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| If you have any other requests, please feel free to let me know, and we can adjust things together. | |||
| Planetary Gearbox | ||||||||
|
参数名称 |
Nominal Output Torque T₂N(额定输出扭矩) | |||||||
| 型号:PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| 额定输出扭矩(N·m) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 125 | 110 | 67 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
|
参数名称 |
N Moment of Intertia 转动惯量 | |||||||
| 型号:PS90 | ||||||||
| 减速比 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 | 15:1 | |
| 转动惯量(kg·cm²) | 50 | 125 | 110 | 65 | 55 | 32 | 125 | |
| 20:1 | 32:1 | 40:1 | 64:1 | 80:1 | 100:1 | 120:1 | ||
| 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | ||