驱动器参数设置通过 RS232 串口通信来完成,其通信协议如下表:
| 参数地址 | 参数名称 | 参数范围 | 默认参数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| *0 | 工作电流 | 0-99 | 40 | 电机标定电流*10 |
| *1 | 闭环电流百分比 | 0-100 | 80 | |
| *2 | 保留 | |||
| *3 | 电压监测 | |||
| *4 | 脉冲边沿,0:下降沿有效 1:上升沿有效 |
0-1 | ||
| *5 | 脉冲平滑 | |||
| *6-10 | 保留 | 详情参考内部相关文档 | ||
| *11 | 保留 | |||
| *12 | 控制方式 | |||
| 0:单脉冲; 1:双脉冲; 2:内部速度模式 |
0-2 | |||
| *13 | 跟踪误差限 | 0-99 | 40 | 误差脉冲为设定值*100 |
| *14 | 电流环 Kp | 0-99 | 40 | 星火电机: STM5780C 建议值:40 STM8680C 建议值:25 STM86118C 建议值:50 |
| *15 | 位置环微分增益 Kd | 0-99 | 10 | 仅用于出厂设置,禁止修改 |
| *16 | 位置环前馈增益 Kvff | 0-100 | 30 | 仅用于出厂设置,禁止修改 |
| *17 | 位置环比例增益 Kp | 0-300 | 50 | 仅用于出厂设置,禁止修改 |
| *18 | 位置环积分增益 Ki | 0-300 | 15 | 仅用于出厂设置,禁止修改 |
适配电机:86 系列电机
RS232通信接口:
| 端子号 | 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 地 | |
| 2 | +5V | 电源 | 仅供 RS232 通信 |
| 3, 4, 5, 6 | NC | ||
| 7 | TXD | RS232 发送端 | |
| 8 | RXD | RS232 接收端 |
RS232接口线序
注意事项
输入电压不能超过直流80V;
输入脉冲信号下降沿有效,上升沿控制需要设置驱动器内部参数;
驱动器温度超过75度时停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度降到50度时,需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器;
过流(负载短路)故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复;
无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需要重新上电恢复。
